SELAMAT DATANG Di Website Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1593 23,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1413 20,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1090 15,81%
4 PENSIUNAN 39 0,57%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 1,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 83 1,20%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,10%
8 PERDAGANGAN 17 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 138 2,00%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 4 0,06%
13 KONSTRUKSI 5 0,07%
14 TRANSPORTASI 4 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 1825 26,48%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 0,67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,06%
27 TUKANG KAYU 4 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 51 0,74%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 3 0,04%
74 PERAWAT 11 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,30%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,23%
85 PERANGKAT DESA 12 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 389 5,64%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6893 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6893 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Raya Jetis - Pecarikan Ds. Jetis kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto
Desa : Jetis
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61352

Statistik Pengunjung

Hari ini:204
Kemarin:915
Total Pengunjung:198.529
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.219.236.199
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,525,232,514Rp. 471,519,508
30.91%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,569,728,590Rp. 238,010,964
15.16%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. -59,496,075Rp. 0
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 223,496,000Rp. 0
0%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 755,938,000Rp. 257,375,200
34.05%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 111,691,113Rp. 0
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 428,631,000Rp. 214,144,308
49.96%

Bunga Bank

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 5,476,401Rp. 0
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 736,942,113Rp. 134,620,964
18.27%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 462,213,000Rp. 27,690,000
5.99%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 75,443,477Rp. 0
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 14,075,000Rp. 0
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 281,055,000Rp. 75,700,000
26.93%