No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun JETIS , Ketua SUTOYO | 443 | 1299 | 660 | 639 | |||||||
1 | RW 001 | 161 | 495 | 252 | 243 | |||||||
1 | RT 001 | 60 | 178 | 86 | 92 | |||||||
2 | RT 002 | 46 | 133 | 67 | 66 | |||||||
3 | RT 003 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
4 | RT 006 | 52 | 175 | 93 | 82 | |||||||
2 | RW 002 | 272 | 771 | 389 | 382 | |||||||
1 | RT 003 | 84 | 246 | 119 | 127 | |||||||
2 | RT 004 | 101 | 278 | 143 | 135 | |||||||
3 | RT 005 | 86 | 244 | 126 | 118 | |||||||
4 | RT 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
4 | RW 004 | 6 | 18 | 11 | 7 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 007 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
3 | RT 009 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
5 | RW 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 56 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RW 72 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 27 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | Dusun PELABUHAN , Ketua SAIFUL HADI | 418 | 1292 | 684 | 608 | |||||||
1 | RW 005 | 212 | 644 | 334 | 310 | |||||||
1 | RT 001 | 90 | 282 | 139 | 143 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 173 | 90 | 83 | |||||||
3 | RT 003 | 64 | 189 | 105 | 84 | |||||||
2 | RW 006 | 204 | 638 | 345 | 293 | |||||||
1 | RT 004 | 70 | 206 | 111 | 95 | |||||||
2 | RT 005 | 70 | 223 | 127 | 96 | |||||||
3 | RT 006 | 64 | 209 | 107 | 102 | |||||||
3 | RW 010 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | Dusun WONOREJO , Ketua SHALEH | 800 | 2613 | 1351 | 1262 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
1 | RT 007 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
3 | RW 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RW 007 | 204 | 630 | 335 | 295 | |||||||
1 | RT 001 | 68 | 205 | 111 | 94 | |||||||
2 | RT 002 | 53 | 167 | 92 | 75 | |||||||
3 | RT 003 | 82 | 255 | 130 | 125 | |||||||
4 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RW 009 | 451 | 1474 | 745 | 729 | |||||||
1 | RT 004 | 37 | 119 | 61 | 58 | |||||||
2 | RT 005 | 19 | 53 | 28 | 25 | |||||||
3 | RT 006 | 94 | 306 | 151 | 155 | |||||||
4 | RT 007 | 33 | 86 | 44 | 42 | |||||||
5 | RT 008 | 34 | 121 | 66 | 55 | |||||||
6 | RT 009 | 10 | 34 | 19 | 15 | |||||||
7 | RT 010 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
8 | RT 011 | 29 | 92 | 48 | 44 | |||||||
9 | RT 012 | 49 | 166 | 84 | 82 | |||||||
10 | RT 013 | 58 | 201 | 103 | 98 | |||||||
11 | RT 014 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
12 | RT 015 | 38 | 119 | 57 | 62 | |||||||
13 | RT 016 | 9 | 36 | 20 | 16 | |||||||
14 | RT 017 | 24 | 77 | 35 | 42 | |||||||
15 | RT 018 | 14 | 52 | 24 | 28 | |||||||
6 | RW 010 | 142 | 497 | 262 | 235 | |||||||
1 | RT 001 | 39 | 138 | 76 | 62 | |||||||
2 | RT 002 | 22 | 83 | 41 | 42 | |||||||
3 | RT 003 | 10 | 33 | 16 | 17 | |||||||
4 | RT 004 | 29 | 92 | 50 | 42 | |||||||
5 | RT 005 | 42 | 151 | 79 | 72 | |||||||
4 | Dusun PECARIKAN , Ketua TAUFIQ BIMANTARA PUTRA | 400 | 1130 | 571 | 559 | |||||||
1 | RW 002 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 003 | 222 | 622 | 317 | 305 | |||||||
1 | RT 001 | 86 | 234 | 117 | 117 | |||||||
2 | RT 002 | 68 | 194 | 94 | 100 | |||||||
3 | RT 003 | 68 | 194 | 106 | 88 | |||||||
3 | RW 004 | 175 | 500 | 249 | 251 | |||||||
1 | RT 004 | 100 | 284 | 131 | 153 | |||||||
2 | RT 005 | 75 | 216 | 118 | 98 | |||||||
5 | Dusun WONOAYU , Ketua REBIANTO | 194 | 559 | 277 | 282 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | RW 007 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
4 | RW 008 | 186 | 535 | 264 | 271 | |||||||
1 | RT 001 | 51 | 141 | 68 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 69 | 197 | 95 | 102 | |||||||
3 | RT 003 | 66 | 197 | 101 | 96 | |||||||
5 | RW 009 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 004 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||
2255 | 6893 | 3543 | 3350 |
Hari ini | : | 18 |
Kemarin | : | 484 |
Total Pengunjung | : | 261.244 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.82.77 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,525,232,514 | Rp. 471,519,508 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,569,728,590 | Rp. 238,010,964 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -59,496,075 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 223,496,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 755,938,000 | Rp. 257,375,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 111,691,113 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 428,631,000 | Rp. 214,144,308 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 5,476,401 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 736,942,113 | Rp. 134,620,964 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 462,213,000 | Rp. 27,690,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 75,443,477 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 14,075,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 281,055,000 | Rp. 75,700,000 |